AccueilTourismeLa carte d'identité
La carte d'identité
![]() |
CARTE D'IDENTITE |
| Nom | LA GARNACHE |
| Code Postal | 85710 |
| Nom des habitants | les garnachois |
| Nombre d'habitants | 4 202 habitants (population recensée en 2006) |
| Superficie | 5 948 ha |
|
Altitude |
Le point culminant de la commune est à 51 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il se situe au Village de la Rivière. |
| Région | Pays de la Loire |
| Département | Vendée (85) |
| Arrondissement | des Sables d'Olonne (85) |
| Canton de Challans | Bois de Céné, Challans, Châteauneuf, Froidfond, La Garnache, Sallertaine |
| Préfet | Thierry Lataste |
| Sous-préfet | Béatrice Lagarde |
Sénateurs de la Vendée |
Philippe DARNICHE, Jean-Claude MERCERON, Bruno RETAILLEAU |
| Député de la Vendée (1ère circonscription) | Jean-Luc PREEL |
| Président du Conseil Régional | Jacques Auxiette |
| Président du Conseil Général | Philippe de Villiers |
| Conseiller Général | Louis Ducept |
| Signes particuliers | six éoliennes et un château |
| Nom latin | Garnapia |




